商品别名 |
PDA手持机,智能手持PDA,数据采集器,扫描打印一体机 |
面向地区 |
品牌 |
群索 |
|
处理器类型 |
28纳米ARM Cortex-A7 |
OEM |
是 |
操作系统 |
安卓6.0 |
加工方式 |
贴牌加工 |
屏幕尺寸 |
4.3 |
屏幕色彩 |
1600万色 |
是否支持一件代发 |
支持 |
型号 |
其它 |
颜色 |
红光 |
支持存储卡 |
TF |
质保 |
一年 |
快出货时间 |
1-3天 |
类型 |
数据采集器 |
CPU | 主控 | 28纳米ARM Cortex-A7 | ||||||
主频 | 四核 1.3GHz | |||||||
内存 | RAM | 1GB/2GB可选 | ||||||
NAND Flash | 8GB/16GB可选 | |||||||
扩展内存 | MicroSD 32GB | |||||||
显示 | 显示屏 | 工业级320*480液晶显示屏 | ||||||
输入 | 按键 | 27数字/字母键+2侧键(水晶发光按键) | ||||||
触摸屏 | 电容式多点触控 | |||||||
操作系统 | Android 6.0操作系统 | |||||||
硬件配置 | WiFi | IEEE802.11b/g/n | ||||||
支持频段 | 2G:GSM/GPRS/EDGE (联通/移动) 3G:WCDMA UMTS2100/1900/900/850MHz(联通) | |||||||
GPS | 支持GPS定位、导航 | |||||||
蓝牙 | Bluetooth4.0 | |||||||
摄像头 | 后置5.0M像素自动对焦 | |||||||
补光灯:高功率LED灯 | ||||||||
NFC | 协议支持:ISO14443A、ISO14443B、ISO 15693、MIFARE读/写模式等 | |||||||
PSAM加密卡 | ISO7816 | |||||||
电量显示 | 支持 | |||||||
Ic芯片卡(选配) | ISO7816 | |||||||
指纹(选配) | ||||||||
数据采集 | 标配 | 摄像头红光读取 1D 2D | ||||||
一维(选配) | 激光二极管 波长650纳米,解析度0.078MM 支持1D:EAN-8/13/128/RSS/Postnet/code39/93/128/ITF/UPC-A/E/(讯宝扫描头) | |||||||
二维 (选配) | CMOS,识别精度>3Mil,支持1D 2D /PDF-417/QR/COde/maxicode/GS-1/Datamatrix/Aztec | |||||||
语言 | 支持多国语言 | |||||||
电池 | 电池容量 | 3400mAz 7.4v锂电池(25.16Wh) | ||||||
充电时间 | 关机充电2.5-3.5小时 | |||||||
续航时间 | 待机7天以上,工作时长3天以上。 | |||||||
产品外观 | 尺寸 | 209*83*49MM | ||||||
重量 | 580g(含电池) | |||||||
产品配件 | 标配 | USB线、电源适配器、OTG线、手带、电池、说明书、热敏纸、气泡袋。 | ||||||
选配 | 充电底座 | |||||||
标准接口 | USB | MIcroUSB | ||||||
打印机 | 打印介质 | 热敏/标签 | ||||||
宽度 | 58MM | |||||||
纸卷大小 | 直径30MM | |||||||
防护等级 | 等级 | IP65 | ||||||
跌落测试 | 1.8米(标准水泥地) | |||||||
环境温度 | 工作温度 | -10℃-50℃ | ||||||
存储温度 | -30℃-65℃ | |||||||
环境湿度 | 工作湿度 | 10-90% | ||||||
存储湿度 | 10-90% | |||||||
硬件接口 | MIcroUSB | |||||||
RS232扩展 | ||||||||
DC接口 | ||||||||
耳机孔 | ||||||||
SIM座(可选配双SIM) | ||||||||
TF卡座 | ||||||||
认证 | CE/Rohs/IP65/过防爆认证 |
最近来访记录